Ande -Eco Therma H 4kW
Kód: 56Detailní popis produktu
Splitové tepelné čerpadla vzduch/voda A++ od 4kW až do 16kW. Jednotka je složena s venkovní jednotky a vnitřního Hydronic Boxu. Ekologické chladivo R32. Velice tichý provoz. Možnost připojení WiFi pro wzdálené ovládání. Porgram proti legionele.
| Parametry | Jednotka | AND-H04/4R3HA |
| Napájení venkovní/Hydronic Box | / | 220–240V / 1N~ / 50Hz / 220–240V / 1N~ / 50Hz |
| Nominalní výkon | kW | 4 |
| Topná jednotka Hydronic Box | kW | 0/3 |
| Vytápění (A7/W35) | ||
| Rozsah výkonu vytápění | kW | 4,3 |
| Příkon elektrické energie | kW | 0.83 |
| COP | kW/kW | 5,2 |
| Vytápění (A7/W55) | ||
| Rozsah výkonu vytápění | kW | 4,36 |
| Příkon elektrické energie | kW | 1,47 |
| COP | kW/kW | 2,96 |
| Chlazení (A35/W12) | ||
| Rozsah chlazení | kW | 4,75 |
| Příkon elektrické energie | kW | 1,4 |
| SCOP klima umírněná (TWW při 35°C) | kWh/kWh | 4.86 |
| SCOP klima umírněná (TWW při 55°C) | kWh/kWh | 3.32 |
| Jmenovitý výkon | kW | 4 |
| Jmenovitý proud | A | 18 |
| Chladicí médium TYP / NABITÍ / GWP | – / kg /- | R32 / 1,25/ 675 |
| Maximální dostupný pracovní tlak | MPa | 3 |
| Třída ochrany před elektrickým proudem | Třída | I |
| Připojovací potrubí vysokotlaké | mm | 9,52/15,9 |
| Min/Max - délka potrubí | m | 2/30 |
| Třída ochrany | IP | IPX4 |
| Maximální teplota vody na výstupu z tepelného čerpadla | °C | 65 |
| Rozsah provozu venku | °C | -25 ~ 45 |
| Akustický tlak (1 m) | dB(A) | 43 |
| Rozměry netto vnější (D x Š x V) | mm | 900 x 350 x 700 |
| Rozměry netto vnitřní (D x Š x V) | mm | 420 x 270 x 790 |
| Hmotnost netto | kg | 37+37 |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Ande |
|---|---|
| Hmotnost: | 50 kg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
