Ande -Eco Therma H 14kW
Kód: 63Detailní popis produktu
Splitové tepelné čerpadla vzduch/voda A++ od 4kW až do 16kW. Jednotka je složena s venkovní jednotky a vnitřního Hydronic Boxu. Ekologické chladivo R32. Velice tichý provoz. Možnost připojení WiFi pro wzdálené ovládání. Porgram proti legionele.
| Parametry | Jednotka | AND-H14/5R3HA |
| Napájení | venkovní/Hydronic Box | 380-415V/ 3N~ / 50Hz / 380-415V/ 3N~ / 50Hz |
| Nominalní výkon | kW | 14 |
| Topná jednotka Hydronic Box | kW | 0/3/9 |
| Vytápění (A7/W35) | ||
| Rozsah výkonu vytápění | kW | 14,5 |
| Příkon elektrické energie | kW | 3,08 |
| COP | kW/kW | 4,71 |
| Vytápění (A7/W55) | ||
| Rozsah výkonu vytápění | kW | 14 |
| Příkon elektrické energie | kW | 4,67 |
| COP | kW/kW | 3 |
| Chlazení (A35/W12) | ||
| Rozsah chlazení | kW | 12,8 |
| Příkon elektrické energie | kW | 5 |
| SCOP klima umírněná (TWW při 35°C) | kWh/kWh | 4,71 |
| SCOP klima umírněná (TWW při 55°C) | kWh/kWh | 3,48 |
| Jmenovitý výkon | kW | 14 |
| Jmenovitý proud | A | 14 |
| Chladicí médium TYP / NABITÍ / GWP | – / kg /- | R32 / 1,84/ 675 |
| Maximální dostupný pracovní tlak | MPa | 3 |
| Třída ochrany před elektrickým proudem | Třída | I |
| Připojovací potrubí vysokotlaké | mm | 9,52/15,9 |
| Min/Max - délka potrubí | m | 2/30 |
| Třída ochrany | IP | IPX4 |
| Maximální teplota vody na výstupu z tepelného čerpadla | °C | 65 |
| Rozsah provozu venku | °C | -25 ~ 45 |
| Akustický tlak (1 m) | dB(A) | 50 |
| Rozměry netto vnější (D x Š x V) | mm | 990 x 420 x 860 |
| Rozměry netto vnitřní (D x Š x V) | mm | 420 x 270 x 790 |
| Hmotnost netto | kg | 100+39 |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Ande |
|---|---|
| Hmotnost: | 50 kg |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
